Количество вакантных мест для приёма(перевода) обучающихся
по каждой реализуемой образовательной программе |
|||||
образовательная программа | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или)юридических лиц по договорам об образовании | по социальным сертификатам |
«Авиамоделирование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«LEGO и игровая математика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
“Роботехника” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Лего-конструирование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Медиацентр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Бумажный конструктор» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Азбука моделирования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Юный техник» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Лего-мир» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Бумагопластика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Авторская кукла Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ковровая вышивка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Бисероплетение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Фантазия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Вдохновение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Художественное творчество» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Юный скульптор» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Народные промыслы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Радуга» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Батик» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ультрамарин» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Мое рукотворчество» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Калейдоскоп» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Лаборатория творчества» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Стильные штучки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Студия изобразительного искусства «Краски радости» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Креативное рисование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хореографическая студия «Звездный шаг» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ансамбль классического танца «Мечта» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Музыкально-театральная студия «Феникс»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танцевально-спортивный клуб «Стиль» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хор «Лира» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Хореографический коллектив «Вдохновение» (постановка детского танца)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Хореографический коллектив «Вдохновение» (народный танец)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ансамбль народной песни «Казачата»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
««Зажги свою звезду» (эстрадный вокал)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Инструментальное музицирование (гитара)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Музыкальная студия игры на фортепиано «ПроДвижение»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Вокальная студия «Дети Солнца»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Студия танца «Инсайт»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ансамбль деревянных духовых инструментов «Кларнет оптимум»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Школа эстрадного пения «Ветер перемен»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Вокальная студия «Планета детства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Вокальная студия «Планета детства» сценическое движение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Вокальная студия «Браво»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Инструментальное музицирование (скрипка)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Театр современного искусства «Арт-дети»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ансамбль народного танца «Забава»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ансамбль народного танца «Забава» (Гимнастика) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ансамбль ложкарей «Русские узоры»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хореографическая студия «Созвездие» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Планета детства инд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Основы вокального мастерства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Современный танец» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Веселые нотки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хореографический коллектив «Вдохновение плюс» (постановка детского танца) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Физическая и тактико-психологическая подготовка танцоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного возраста «Лазорик» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного возраста «Детское время» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предшкольная подготовка «По дороге знаний» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Страна ЮИД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Я гражданин и патриот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Школа лидера» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Патриоты России» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«ЛадьЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Мой путь в профессию» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Радость развития» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индивидуальная программа «Познай себя» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Все мы разные и это здорово!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Путь к финансовому успеху» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Патриот» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Рукопашный бой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Здоровье, тонус, подтянутость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спортивный клуб по мини-футболу «Звезда»» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Эко-мастер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Юные экологи» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Зеленая планета» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«История, культура и традиции донского казачества» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Школа Безопасности» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по состоянию на 01.10.2024 года в МБУ ДО ДДТ- 2533 обучающихся за счет местного бюджета, 1109 обучающихся по социальным сертификатам
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся |
– По каждой профессии |
Обучение профессиям не осуществляется |
– По каждой специальности |
Обучение специальностям не осуществляется |
– По каждому направлению подготовки |
Обучение по направлениям подготовки не осуществляется |
– По каждой научной специальности на места |
Обучение по научным специальностям на места не осуществляется |
Контент является обязательным к размещению.
Информация, содержащаяся в разделе «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»,
однозначно идентифицируется как обязательный к размещению контент