Количество вакантных мест для приёма(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе |
||||
образовательная программа | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или)юридических лиц по договорам об образовании |
«ЭКО» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Экологическое просвещение» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Центр Космических услуг» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туристский клуб «Росинка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Авиамоделирование» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Начальное техническое моделирование» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«МедиаСоюз» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Умелые руки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«LEGO и игровая математика» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Робототехника» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Лего -конструирование» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Техническое моделирование» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«3-D Мастерская» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Медиацентр» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спортивный клуб по мини-футболу «Звезда» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Здоровье, тонус, подтянутость» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Рукопашный бой» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Двойной шах» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Художественная гимнастика» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Фантазия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Юный скульптор» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Мир искусства» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Народные промыслы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Радуга» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ультрамарин» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ковровая вышивка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Бисероплетение» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Вдохновение» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Батик» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Ниткография» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дизайн-студия «Акцент» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Калейдоскоп» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танцевальный клуб «Матадор» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Студии танца «Инсайт» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вокальная студия «Дети Солнца» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Инструментальное музицированное (гитара)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музыкальная студия игры на фортепиано «ПроДвижение» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Инструментальное музицированное (скрипка)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Студия танца «Созвездие» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа эстрадного пения «Ветер перемен» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шоу-группа «Ритм» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ансамбль деревянных духовых инструментов «Кларнет-оптимум» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хор «Лира» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Зажги свою звезду» (эстрадный вокал) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ансамбль народной песни «Казачата» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ансамбль деревянных духовых инструментов «Элегия» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстрадный инструментальный ансамбль «Fantasy- music» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хореографический коллектив «Вдохновение» (народный танец) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хореографический коллектив «Вдохновение» (постановка детского танца) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Театр современного искусства «АРТ-дети» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музыкально-театральная студия «Феникс» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб спортивного бального танца «Дэнс Стайл» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ансамбль народного танца «Забава» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Театральная студия «Веселый балаганчик» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ансамбль ложкарей «Русские узоры» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вокальная студия «Планета детства» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Я – гражданин и патриот России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Патриоты России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Страна ЮИД» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного возраста «Детское время» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центр раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного возраста «Лазорик» | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Особый ребенок» (для детей с ОВЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Мое рукотворчество» (для детей с ОВЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Английский язык для малышей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предшкольная подготовка «По дороге знаний» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Художественная мозаика | 0 | 0 | 0 | 0 |
по состоянию на 15.09.2021 года в МБУ ДО ДДТ- 3352 обучающихся - за счет местного бюджета
Контент является обязательным к размещению.
Информация, содержащаяся в разделе «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»,
однозначно идентифицируется как обязательный к размещению контент